Size Guide
Dies ist eine ungefähre Umrechnungstabelle, die dir helfen soll, deine Größe zu finden. Wenn du bereits einen Artikel einer Brand gekauft haben, empfehlen wir dir, die gleiche Größe wie auf dem Etikett angegeben zu wählen.
BRAND: Mobius
Aufgepasst! Verkauf endet in
Nur noch 3 auf Lager!
Hier kommt eine völlig Neuentwicklung am Kneebrace Markt - die Mobius Knie-Orthese X8! Super komfortable und leichte Bauweise treffen hier auf ein ausgeklügeltes Seilsystem zum fixieren aufeinander! So bequem und sicher war noch nie ein Knee Brace.
Features:1. Spritzguss-Schalen
Hochfeste Nylon-Schalen, mit 20 % Glasfasern verstärkt, bieten optimalen Schutz. Die Mobius Braces gewähren an den nötigen Stellen beste Flexibilität bei gleichzeitig maximaler Protektion gegen Schläge oder ein Verdrehen des Knies. Sehr schmale Kniepartie, deutlich schmäler als andere Braces.
2. Geschmiedete, anodisierte Aluminiumteile
Einstellrad zur Fixierung der Brace, Gelenkanschlag und Scharniere sind aus extra robustem, anodisiertem 6061-T6 Aluminium.
3. UHMWPE Seil (Ultra High Molecular Weight Polyethylene Fiber)
Dieses Material findet hauptsächlich Verwendung im Flugzeugbau und beim Militär. Dieses Seil ist die neuste Weiterentwicklung des Kevlar-Materials, noch robuster, reißfester und langlebiger. Das Seil wird um das Knie herum gelegt (Pated Pending) um die Bänder und Gelenke perfekt zu unterstützen und zu stabilisieren.
4. Befestigungs-Pad Rückseite
Das Befestigungs-Pad (aus speziellem, flexiblem Kraton-Material) auf der Rückseite führt das UHMWPE Seil über kreuz zusammen und verstärkt so die Bänder im Knie. Durch das Kratom-Material-Pad wird ein Verrutschen der Braces verhindert und ein dauerhaft perfekter Sitz garantiert. Bester Tragekomfort auch über mehrere Stunden.
5. Polsterung
Die Schaumstoffpolsterung aus Closed-Cell-Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA-Schaum) gewährt eine einzigartige Passform und verhindert ein Rutschen der Braces. Der verwendete EVA-Schaum nimmt keine Feuchtigkeit/Schweiß auf ist geruchslos und leicht zu reinigen.
6. Befestigungs-Straps
Schlaufen aus Thermo-Plastic-Rubber (TPR). Individuelle Anpassung durch 3 weitere Klettverschlüsse. Riemen sind nummeriert, somit können die Befestigungs-Straps in der richtigen Reihenfolge fixiert werden und garantieren besten Halt am Bein.
Lieferumfang:
ZWISCHENSUMME
Deine Vorteile nach der Anmeldung:
Dies ist eine ungefähre Umrechnungstabelle, die dir helfen soll, deine Größe zu finden. Wenn du bereits einen Artikel einer Brand gekauft haben, empfehlen wir dir, die gleiche Größe wie auf dem Etikett angegeben zu wählen.
Jerseys | ||||
---|---|---|---|---|
GRÖßE | ARMLÄNGE | BRUSTUMFANG | ||
INCHES | CM | INCHES | CM | |
YS | 20-21 | 51-54 | 20-22 | 51-56 |
YM | 22-23 | 56-59 | 24-26 | 61-66 |
YL | 24-26 | 61-66 | 28-30 | 71-76 |
YXL | 27-30 | 69-76 | 32-33 | 82-84 |
S | 31-32 | 79-82 | 34-35 | 87-89 |
M | 32-33 | 82-84 | 36-38 | 92-97 |
L | 33-34 | 84-87 | 40-42 | 102-107 |
XL | 34-35 | 87-89 | 44-46 | 112-117 |
2X | 37 | 94 | 48-50 | 122-127 |
3X | 38 | 97 | 52-54 | 133-138 |
4X | 38 | 97 | 56-58 | 143-148 |
5X | 38 | 97 | 60-62 | 153-158 |
Hosen | HÜFTUMFANG | IN-BOOT INSEAM |
OVER-BOOT INSEAM |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | |
18 | 18.5-20 | 47-51 | 18.5 | 47 | 22.5 | 57 |
20 | 20.5-22 | 52-56 | 19.5 | 50 | 23.5 | 60 |
22 | 22.5-24 | 57-61 | 20 | 51 | 24 | 61 |
24 | 24.5-26 | 62-66 | 21 | 53 | 25 | 64 |
26 | 26.5-28 | 67-71 | 22 | 56 | 26 | 66 |
28 | 28.5-30 | 72-76 | 26 | 66 | 31 | 78 |
30 | 30.5-32 | 77-81 | 27.5 | 70 | 31.5 | 80 |
32 | 32.5-34 | 82-86 | 28 | 71 | 32 | 81 |
34 | 34.5-36 | 87-91 | 29 | 74 | 33 | 84 |
36 | 36.5-38 | 93-97 | 30 | 76 | 34 | 86 |
38 | 38.5-40 | 98-102 | 30 | 76 | 34 | 86 |
40 | 40.5-42 | 103-107 | 30 | 76 | 34 | 86 |
42 | 42.5-44 | 108-112 | 30 | 76 | 34 | 86 |
44 | 44.5-46 | 113-117 | 30 | 76 | 34 | 86 |
46 | 46.5-48 | 118-122 | 30 | 76 | 34 | 86 |
48 | 48.5-50 | 123-127 | 30 | 76 | 34 | 86 |
1. Brustumfang 2. Tailienumfang 3. Armlänge 4. Hüftumfang 5. Schrittlänge 6. Bundhöhe |
![]() |
Jerseys | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRÖßE | ARMLÄNGE | BRUSTUMFANG | TAILENUMFANG | |||
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | |
YS | 20-21 | 51-53 | 20-22 | 51-56 | ||
YM | 22-23 | 56-58 | 24-26 | 61-66 | ||
YL | 24-26 | 61-66 | 28-30 | 71-76 | ||
XS | 28 | 71 | 32 | 82 | 23.5-24.5 | 60-62 |
S | 29 | 74 | 35 | 89 | 25.5-26.5 | 65-67 |
M | 30 | 76 | 38 | 97 | 27.5-28.5 | 70-72 |
L | 31 | 91 | 41 | 105 | 30-31.5 | 76-80 |
X | 32 | 81 | 44 | 112 | 33-35 | 84-89 |
2X | 33 | 84 | 48 | 122 | 37 | 94 |
Hosen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRÖßE | HÜFTUMFANG | IN-BOOT INSEAM |
OVER-BOOT INSEAM |
|||
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | |
20 | 20.5-22 | 52-56 | 19.5 | 48 | 20.5 | 52 |
22 | 22.5-24 | 52-56 | 20 | 51 | 22 | 56 |
24 | 24.5-26 | 62-66 | 21 | 53 | 26 | 66 |
26 | 26.5-24 | 67-61 | 24 | 61 | 26 | 66 |
28 | 33 | 84 | 27 | 69 | 30 | 76 |
30 | 36.5 | 93 | 28 | 71 | 31 | 79 |
32 | 40 | 102 | 29 | 74 | 31 | 79 |
34 | 42 | 107 | 30 | 76 | 32 | 81 |
36 | 44 | 112 | 30 | 76 | 32 | 81 |
38 | 46 | 117 | 30 | 76 | 33 | 84 |
40 | 48 | 122 | 30 | 76 | 33 | 84 |
42 | 50 | 127 | 30 | 76 | 33 | 84 |
44 | 52 | 132 | 33 | 84 | ||
46 | 54 | 137 | 33 | 84 |
1. Brustumfang 2. Tailienumfang 3. Armlänge 4. Hüftumfang 5. Schrittlänge 6. Bundhöhe |
![]() |
GRÖßE | KOPFUMFANG | ||
CM | INCHES | U.S.HAT SIZE | |
YS | 47-48 | 18.25-19.00 | 5 7/8-6 |
YM | 49-50 | 19.00-19.75 | 6 1/8-6 1/4 |
YL | 51-52 | 19.75-20.50 | 6 3/8-6 1/2 |
XS | 53-54 | 20.50-21.25 | 6 5/8-6 3/4 |
S | 55-56 | 21.25-22.00 | 6 7/8-7 1/4 |
M | 57-58 | 22.00-23.00 | 7 1/8-7 1/4 |
L | 59-60 | 23.00-23.75 | 7 3/8- 7 1/2 |
X | 61-62 | 24.00-24.50 | 7 5/8- 7 3/4 |
2X | 63-64 | 24.50-25.25 | 7 7/8-8 |
3X | 65-66 | 25.25-26.00 | 8 1/8-8 1/4 |
4X | 67-68 | 26.00-26.75 | 8 3/8-8 1/2 |
5X | 69-70 | 26.75-27.50 | 8 5/8-8 3/4 |
Alle dargestellten Preise unserer Produkte verstehen sich sowohl inklusive Mehrwertsteuer als auch sonstiger Preisbestandteile. Dazu kommen noch Versandkosten für Bestellungen unter 50€. Wir versuchen die Versandkosten für Dich immer so niedrig wie möglich zu halten. Die Versandkosten trägst, soweit nicht anders angegeben, Du.
Lieferland | Versandkosten | Versandkostenfrei ab |
---|---|---|
Deutschland (DEU) | 3.95 € | 50 € |
Österreich (AUT) | 7.95 € | 50 € |
Schweiz (CHE) | 19.90 € | 150 € |
Belgien (BEL) | 9.95 € |
150 € |
Bulgarien (BGR) | 9.95 € | 150 € |
Dänemark (DNK) | 9.95 € | 150 € |
Estland (EST) | 9.95 € | 150 € |
Finnland (FIN) | 9.95 € | 150 € |
Frankreich (FRA) | 9.95 € | 99 € |
Grichenland (GRC) | 9.95 € | 99 € |
Vereinigtes Königreich (GBR) | 9.95 € | 99 € |
Irland (IRL) | 9.95 € | 99 € |
Italien (ITA) | 9.95 € | 99 € |
Lettland (LVA) | 9.95 € | 99 € |
Litauen (LTU) | 9.95 € | 99 € |
Luxemburg (LUX) | 9.95 € | 99 € |
Malta (MLT) | 9.95 € | 99 € |
Niederlande (NLD) | 9.95 € | 99 € |
Polen (POL) | 9.95 € | 99 € |
Porugal (PRT) | 9.95 € | 99 € |
Rumänien (ROU) | 9.95 € | 99 € |
Slowakische Republik (SVK) | 9.95 € | 99 € |
Slowenien (SVN) | 9.95 € | 99 € |
Spanien (ESP) | 9.95 € | 99 € |
Schweden (SWE) | 9.95 € | 99 € |
Tschechische Republik (CZE) | 9.95 € | 99 € |
Ungarn (HUN) | 9.95 € | 99 € |
Zypern (CYP) | 9.95 € | 99 € |
Kroatien (HRV) | 9.95 € | 99 € |
Lichtenstein (LIE) | 9.95 € | 99 € |
Die Lieferung erfolgt an die von Dir angegebene Lieferadresse.
Du erhältst nach Möglichkeit die Ware in einer einzigen Sendung. Sollte aus technischen oder logistischen Gründen deine Bestellung in mehrere Teillieferungen aufgeteilt werden, entstehen Dir hierdurch keine weiteren Kosten.
Wir übergeben Waren, die als lieferbar im Onlineshop gekennzeichnet sind, spätestens am dritten Werktag nach Eingang des vollständigen Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer und Versandkosten) an ein Transportunternehmen unserer Wahl. Wir gehen davon aus, dass eine Lieferung der Ware an Adressen innerhalb Deutschlands ca. 2-4 Werktage in Anspruch nimmt.
Sollte ein Artikel nicht in der angegeben Frist lieferbar sein, teilen wir dir den schnellstmöglichen Liefertermin mit oder behalten uns ausdrücklich das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten.
Bei Bestellung bis 15 Uhr (Mo - Fr) erfolgt der Versand am gleichen Tag (außer an Feiertagen), insofern die Artikel bei uns lagernd sind.
Lagernde Ware wird deutschlandweit innerhalb von 2-3 Arbeitstagen geliefert.
Die Zustellung per Expressversand erfolgt innerhalb von 1-2 Tagen.
Wir akzeptieren Visa, Mastercard, American Express, Pay Pal Plus, SEPA Lastschrift, Kauf auf Rechnung, Apple Pay, Google Pay und Amazon Payment.
Bei der Zahlung mit Kreditkarte erfolgt die Belastung unmittelbar nach Bestellabschluss.
Kontaktiere uns gerne jederzeit, falls Du noch weitere Fragen hast. Unser Kundenservice freut sich immer darüber, via support@dirt-labs.com von Dir zu hören.
Möchtest du Produkte zu deinem Konto hinzufügen?